Menu
Таблица пилотов NSC
Позиция Бортовой номер Пилот 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап Final Об. (4 лучш.)
1 111 Подлужный Артур 132 229  241 237 231 936
2 199 Дрифтовский Юрий 154 61  186 156 192 688
3 500 Зайченко Богдан  201 137  139 87 145 620
4 96 Треш Ярослав 76 205  72 116 0 469
5 8 Агеев Андрей 237 156  64 0 0 457
6 88 Рак Юрий 0 89 67 120 167 443
7 14 Бочарников Артем 120 76  162 82 76 440
8 23 Зубчук Иван 76 44 120  59 114 369
9 285 Константиновский Владислав 49 101  76 61 99 337
10 32 Ковбасюк Виталий 99 101 101  0 0 301
11 4 Мищенко Алексей 61 2 2 186 44 293
12 69 Каюк Вадим 0 67 74 129 0 270
13 43 Приходько Артем 64 79 46 49 64 256
14 30 Дойчев Ярослав 0 67 74 0 0 141
15 31 Рак Алексей 0 0 0 44 82 126
16 878 Бобок Геннадий 0 0 59 61 0 120
17 88 Лисиченок Денис 74 0 0 0 44 118
18 93 Толоченко Александр 0 67 49 0 0 116
19 77 Березовенко Евгений 44 0 0 0 61 105
20 99 Проскурня Вячеслав 0 44 0 59 0 103
21 185 Монюк Владимир 52 44 0 0 0 96
22 73 Зушенcкий Владимир 0 44 44 0 0 88
23 63 Кремец Ярослав 0 0 0 0 64 64
24 15 Керч Богдан 0 0 0 0 61 61
25 11 Бондаренко Семен 59 0 0 0 0 59
26 513 Шевчук Руслан 0 0 0 59 0 59
27 333 Гавриленко Артур 49 0 0 0 0 49
28 89 Луцкан Андрей 0 0 0 0 46 46
29 69 Пархоменко Дмитрий 0 0 44 0 0 44
30 55 Каюк Валерий 0 0 0 44 0 44
31 18 Тополян Михаил 0 0 0 0 44 44
32 73 Папанов Александр 0 0 0 2 2 4
33 260 Демкив Остап 0 0 0 2 0 2
34 36 Калмыков Александр 0 0 0 2 0 2
35 105 Рараговский Ростислав 0 0 0 0 2 2
36 323 Чумный Владлен 0 0 0 0 2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок начисления балов NOMOTORS STREET CHAMPIONSHIP

Все участники, прошедшие в ТОП-16 (ТОП-32, при условии принятия решения о проведении основной части соревнования в данном формате) каждого этапа получают зачетные баллы в рейтинг, которые начисляются следующим образом:

 

Квалиф.           Парные заезды

Место Балы
1 25
2 21
3 19
4 17
5-6 12
7-8 9
9-12 6
13-16 4
17-24 2
25-32 1
Место Балы
1 210
2 180
3 150
4 120
Топ-5-6 95
Топ-7-8 70
Топ-9-12 55
Топ-13-16 40
Топ-17-24 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+10 балов начисляются пилоту, который заняв 1-е место ни разу не попал в нижнюю сетку.